0001 · Marzo 2025
| Número | Ticker | Dirección | Saldo congelado | Monto utilizado | Leverage | Tamaño | Entry | Stop | Take profit | Resultado | Profit % | Profit |
|---|
| 11924 | EGLDUSDT | Long | 199.716,35 | 199.716,35 | 20 | 183.142 | 21,81 | 21,392 | 22,228 | Stop loss | -1,02% | -78.151,09 |
| 11925 | BERAUSDT | Long | 367.228,60 | 167.512,25 | 20 | 398.696,3 | 8,403 | 8,216 | 8,964 | Stop loss | -0,99% | -75.896,31 |
| 11926 | COTIUSDT | Long | 220.187,52 | 220.187,52 | 20 | 48.270.859 | 0,09123 | 0,089676 | 0,095892 | Stop loss | -1,02% | -76.774,42 |
| 11927 | LAYERUSDT | Long | 66.534,90 | 66.534,90 | 20 | 1.287.190,9 | 1,0338 | 0,97612 | 1,09148 | Stop loss | -1,01% | -74.777,45 |
| 11928 | SNXUSDT | Long | 195.832,77 | 129.297,87 | 20 | 2.665.935,5 | 0,97 | 0,9424 | 0,9976 | Stop loss | -1,00% | -74.614,20 |
| 11929 | DOTUSDT | Short | 236.413,89 | 236.413,89 | 20 | 1.107.325 | 4,27 | 4,3357 | 4,1386 | Take profit | 1,97% | 143.611,19 |
| 11930 | DOGEUSDT | Short | 401.259,49 | 164.845,61 | 20 | 16.839.022 | 0,19579 | 0,19997 | 0,19161 | Take profit | 0,95% | 69.068,35 |
| 11931 | NEARUSDT | Short | 555.810,60 | 154.551,11 | 20 | 1.108.688 | 2,788 | 2,85 | 2,726 | Take profit | 0,93% | 67.502,25 |
| 11932 | ONDOUSDT | Short | 677.864,98 | 122.054,38 | 20 | 2.635.025,4 | 0,9264 | 0,9519 | 0,9009 | Take profit | 0,91% | 66.216,71 |
| 11933 | STRKUSDT | Short | 808.799,67 | 130.934,69 | 20 | 14.436.018,6 | 0,1814 | 0,18597 | 0,17683 | Take profit | 0,89% | 64.925,13 |
| 11934 | APEUSDT | Short | 930.349,11 | 121.549,45 | 20 | 4.369.139 | 0,5564 | 0,5712 | 0,5416 | Take profit | 0,88% | 63.690,86 |
| 11935 | STXUSDT | Short | 1.062.958,75 | 132.609,63 | 20 | 3.822.154 | 0,6939 | 0,7105 | 0,6773 | Take profit | 0,86% | 62.386,88 |
| 11936 | MOVEUSDT | Short | 1.185.264,24 | 122.305,50 | 20 | 6.191.116 | 0,3951 | 0,405134 | 0,385066 | Take profit | 0,84% | 61.143,21 |
| 11937 | 1000FLOKIUSDT | Short | 1.321.113,54 | 135.849,30 | 20 | 37.825.225 | 0,07183 | 0,07344 | 0,07022 | Take profit | 0,82% | 59.811,82 |
| 11938 | XLMUSDT | Short | 1.455.430,98 | 134.317,44 | 20 | 9.391.186 | 0,28605 | 0,29239 | 0,27971 | Take profit | 0,80% | 58.465,58 |
| 11939 | ALGOUSDT | Short | 1.562.418,83 | 106.987,85 | 20 | 9.267.029,4 | 0,2309 | 0,23718 | 0,22462 | Take profit | 0,79% | 57.341,04 |
| 11940 | VETUSDT | Short | 1.677.533,78 | 115.114,95 | 20 | 86.951.394 | 0,026478 | 0,027135 | 0,025821 | Take profit | 0,77% | 56.206,15 |
| 11941 | RUNEUSDT | Short | 1.778.481,03 | 100.947,25 | 20 | 1.733.000 | 1,165 | 1,1973 | 1,1327 | Take profit | 0,76% | 55.168,32 |
| 11942 | BIGTIMEUSDT | Short | 1.892.298,76 | 113.817,73 | 20 | 41.328.153 | 0,05508 | 0,05641 | 0,05375 | Take profit | 0,74% | 54.055,90 |
| 11943 | KAVAUSDT | Short | 2.085.538,37 | 193.239,61 | 20 | 9.681.343 | 0,3992 | 0,40476 | 0,38808 | Take profit | 1,46% | 106.110,62 |
| 11944 | HOTUSDT | Short | 2.199.240,78 | 113.702,41 | 20 | 1.801.939.968 | 0,001262 | 0,0012908 | 0,0012332 | Take profit | 0,70% | 50.986,25 |
| 11945 | KDAUSDT | Short | 2.297.467,00 | 98.226,22 | 20 | 4.140.199 | 0,4745 | 0,48676 | 0,46224 | Take profit | 0,69% | 49.973,03 |
| 11946 | METISUSDT | Short | 2.390.483,36 | 93.016,36 | 20 | 96.841,6 | 19,21 | 19,724 | 18,696 | Take profit | 0,67% | 49.032,45 |
| 11947 | LSKUSDT | Short | 2.576.726,14 | 186.242,78 | 20 | 6.327.256 | 0,5887 | 0,59642 | 0,57326 | Take profit | 1,32% | 96.202,89 |
| 11948 | HFTUSDT | Short | 2.666.254,25 | 89.528,11 | 20 | 22.480.379 | 0,07965 | 0,08174 | 0,07756 | Take profit | 0,64% | 46.267,77 |
| 11949 | LDOUSDT | Short | 2.792.499,27 | 126.245,02 | 20 | 2.375.706 | 1,0628 | 1,0822 | 1,024 | Take profit | 1,25% | 91.167,43 |
| 11950 | OPUSDT | Short | 429.291,59 | 135.104,74 | 20 | 2.930.370,6 | 0,9221 | 0,95025 | 0,89395 | Take profit | 0,95% | 81.409,09 |
| 11951 | ETHUSDT | Short | 580.697,20 | 151.405,60 | 20 | 1.461,698 | 2.071,64 | 2.127,15 | 2.016,13 | Take profit | 0,94% | 79.927,61 |
| 11952 | DOTUSDT | Short | 793.789,84 | 213.092,65 | 20 | 1.013.038,5 | 4,207 | 4,2856 | 4,0498 | Take profit | 1,84% | 157.544,91 |
| 11953 | DOGEUSDT | Short | 1.004.117,93 | 210.328,08 | 20 | 21.890.933 | 0,19216 | 0,1957 | 0,18508 | Take profit | 1,79% | 153.305,18 |
| 11954 | AVAXUSDT | Short | 1.133.692,46 | 129.574,53 | 20 | 130.659 | 19,834 | 20,411 | 19,257 | Take profit | 0,87% | 74.353,65 |
| 11955 | LINKUSDT | Short | 1.253.516,95 | 119.824,49 | 20 | 174.340,89 | 13,746 | 14,171 | 13,321 | Take profit | 0,86% | 73.136,28 |
| 11956 | 1000SHIBUSDT | Short | 1.503.966,14 | 250.449,19 | 20 | 394.035.860 | 0,012712 | 0,012897 | 0,012342 | Take profit | 1,68% | 143.789,67 |
| 11957 | FILUSDT | Short | 1.636.874,06 | 132.907,92 | 20 | 900.155,2 | 2,953 | 3,0312 | 2,8748 | Take profit | 0,81% | 69.328,87 |
| 11958 | TRUMPUSDT | Short | 1.783.537,15 | 146.663,09 | 20 | 239.802,3 | 12,232 | 12,52 | 11,656 | Stop loss | -0,82% | -70.236,37 |
| 11959 | ARBUSDT | Short | 1.968.679,59 | 185.142,44 | 20 | 9.969.975,2 | 0,3714 | 0,37818 | 0,35784 | Take profit | 1,57% | 133.711,72 |
| 11960 | ONDOUSDT | Short | 2.062.719,91 | 94.040,33 | 20 | 2.080.538,2 | 0,904 | 0,9356 | 0,8724 | Take profit | 0,76% | 64.992,68 |
| 11961 | SEIUSDT | Short | 2.252.012,92 | 189.293,01 | 20 | 17.657.930 | 0,2144 | 0,21807 | 0,20706 | Take profit | 1,50% | 128.094,86 |
| 11962 | GALAUSDT | Short | 2.354.009,65 | 101.996,73 | 20 | 117.372.527 | 0,01738 | 0,017916 | 0,016844 | Take profit | 0,73% | 62.095,70 |
| 11963 | INJUSDT | Short | 2.441.096,63 | 87.086,98 | 20 | 162.445,4 | 10,722 | 11,103 | 10,341 | Take profit | 0,72% | 61.195,00 |
| 11964 | FETUSDT | Short | 2.543.332,98 | 102.236,36 | 20 | 3.527.216 | 0,5797 | 0,597 | 0,5624 | Take profit | 0,70% | 60.202,95 |
| 11965 | ENAUSDT | Short | 2.635.933,48 | 92.600,49 | 20 | 5.366.589 | 0,3451 | 0,35628 | 0,33392 | Take profit | 0,69% | 59.257,66 |
| 11966 | WLDUSDT | Short | 2.723.472,29 | 87.538,81 | 20 | 1.828.869 | 0,9573 | 0,9896 | 0,925 | Take profit | 0,68% | 58.372,16 |
| 11967 | 1000BONKUSDT | Short | 2.807.526,74 | 84.054,45 | 20 | 144.052.180 | 0,01167 | 0,012074 | 0,011266 | Take profit | 0,67% | 57.524,65 |
| 11968 | TURBOUSDT | Short | 2.886.220,83 | 78.694,09 | 20 | 575.291.237 | 0,0027358 | 0,0028355 | 0,0025364 | Take profit | 1,34% | 114.083,52 |
| 11969 | UNIUSDT | Short | 2.973.993,88 | 87.773,06 | 20 | 258.308 | 6,796 | 7,015 | 6,577 | Take profit | 0,65% | 55.867,27 |
| 11970 | POLUSDT | Short | 3.128.300,31 | 154.306,43 | 20 | 12.891.635 | 0,23939 | 0,24371 | 0,23075 | Take profit | 1,29% | 110.149,28 |
| 11971 | ATOMUSDT | Short | 3.235.967,05 | 107.666,74 | 20 | 525.716,51 | 4,096 | 4,199 | 3,993 | Take profit | 0,62% | 53.287,47 |
| 11972 | SANDUSDT | Short | 3.381.495,64 | 145.528,59 | 20 | 9.994.752 | 0,29121 | 0,29652 | 0,28059 | Take profit | 1,23% | 104.980,04 |
| 11973 | STXUSDT | Short | 3.510.044,34 | 128.548,71 | 20 | 3.795.356 | 0,6774 | 0,691 | 0,6502 | Take profit | 1,20% | 102.205,29 |
| 11974 | APEUSDT | Short | 3.584.702,51 | 74.658,17 | 20 | 2.750.347 | 0,5429 | 0,5612 | 0,5246 | Take profit | 0,58% | 49.734,08 |
| 11975 | GMTUSDT | Short | 3.717.643,33 | 132.940,81 | 20 | 53.605.166 | 0,0496 | 0,050525 | 0,04775 | Take profit | 1,15% | 98.106,03 |
| 11976 | SUSDT | Short | 3.818.879,29 | 101.235,97 | 20 | 3.857.343 | 0,5249 | 0,53741 | 0,49988 | Take profit | 1,12% | 95.700,83 |
| 11977 | PENDLEUSDT | Short | 3.886.789,59 | 67.910,30 | 20 | 586.141 | 2,3172 | 2,3978 | 2,2366 | Take profit | 0,55% | 46.699,68 |
| 11978 | LDOUSDT | Short | 3.953.641,09 | 66.851,50 | 20 | 1.293.441 | 1,0337 | 1,0697 | 0,9617 | Stop loss | -0,55% | -47.098,69 |
| 11979 | RENDERUSDT | Short | 4.022.786,11 | 69.145,02 | 20 | 402.591,1 | 3,435 | 3,549 | 3,321 | Take profit | 0,53% | 45.342,23 |
| 11980 | XLMUSDT | Short | 4.102.565,71 | 79.779,60 | 20 | 5.629.382 | 0,28344 | 0,29147 | 0,27541 | Take profit | 0,52% | 44.565,70 |
| 11981 | VETUSDT | Short | 4.209.708,93 | 107.143,22 | 20 | 82.386.171 | 0,02601 | 0,026549 | 0,024932 | Take profit | 1,03% | 87.955,15 |
| 11982 | ALGOUSDT | Short | 4.273.309,49 | 63.600,56 | 20 | 5.606.043,2 | 0,2269 | 0,23463 | 0,21917 | Take profit | 0,50% | 42.825,91 |
| 11983 | AXSUSDT | Short | 4.354.334,92 | 81.025,44 | 20 | 485.764 | 3,336 | 3,4239 | 3,2481 | Take profit | 0,49% | 42.050,45 |
| 11984 | ICPUSDT | Short | 4.433.042,40 | 78.707,48 | 20 | 266.805 | 5,9 | 6,057 | 5,743 | Take profit | 0,48% | 41.258,73 |
| 11985 | ARKMUSDT | Short | 4.499.359,35 | 66.316,95 | 20 | 2.521.557 | 0,526 | 0,5423 | 0,5097 | Take profit | 0,47% | 40.570,84 |
| 11986 | THETAUSDT | Short | 4.569.844,41 | 70.485,06 | 20 | 1.408.996,8 | 1,0005 | 1,0292 | 0,9718 | Take profit | 0,47% | 39.874,33 |
| 11987 | GRTUSDT | Short | 4.638.191,12 | 68.346,71 | 20 | 13.333.342 | 0,10252 | 0,1055 | 0,09954 | Take profit | 0,46% | 39.186,59 |
| 11988 | ARUSDT | Short | 4.701.298,20 | 63.107,08 | 20 | 176.696,3 | 7,143 | 7,364 | 6,922 | Take profit | 0,45% | 38.545,03 |
| 11989 | IMXUSDT | Short | 4.772.795,87 | 71.497,67 | 20 | 2.416.278 | 0,5918 | 0,6077 | 0,5759 | Take profit | 0,44% | 37.846,84 |
| 11990 | BLURUSDT | Short | 4.840.603,13 | 67.807,26 | 20 | 11.931.596 | 0,11366 | 0,11682 | 0,1105 | Take profit | 0,43% | 37.161,39 |
| 11991 | XAIUSDT | Short | 4.897.726,64 | 57.123,51 | 20 | 15.312.560 | 0,07461 | 0,077028 | 0,072192 | Take profit | 0,43% | 36.568,78 |
| 11992 | THEUSDT | Short | 4.947.560,89 | 49.834,25 | 20 | 2.302.876,6 | 0,4328 | 0,44863 | 0,41697 | Take profit | 0,42% | 36.055,86 |
| 11993 | 1INCHUSDT | Short | 5.025.904,17 | 78.343,29 | 20 | 7.105.967 | 0,2205 | 0,22556 | 0,21544 | Take profit | 0,41% | 35.329,45 |
| 11994 | EGLDUSDT | Short | 5.124.841,71 | 98.937,54 | 20 | 94.550,4 | 20,928 | 21,3 | 20,184 | Take profit | 0,81% | 69.554,00 |
| 11995 | NEOUSDT | Short | 5.194.934,09 | 70.092,37 | 20 | 164.343,2 | 8,53 | 8,738 | 8,322 | Take profit | 0,39% | 33.622,65 |
| 11996 | MINAUSDT | Short | 5.257.382,24 | 62.448,16 | 20 | 4.494.290 | 0,2779 | 0,28535 | 0,27045 | Take profit | 0,39% | 32.982,88 |
| 11997 | LUNA2USDT | Short | 5.317.495,42 | 60.113,18 | 20 | 5.836.231 | 0,206 | 0,21163 | 0,20037 | Take profit | 0,38% | 32.377,08 |
| 11998 | LPTUSDT | Short | 5.435.429,61 | 117.934,18 | 20 | 393.376,2 | 5,996 | 6,078 | 5,75 | Take profit | 1,12% | 95.827,07 |
| 11999 | PIXELUSDT | Short | 5.485.924,92 | 50.495,31 | 20 | 22.552.618 | 0,04478 | 0,046158 | 0,043402 | Take profit | 0,36% | 30.673,55 |
| 12000 | AERGOUSDT | Short | 5.548.047,64 | 62.122,72 | 20 | 17.774.741,00348 | 0,0699 | 0,07162 | 0,06646 | Stop loss | -0,36% | -31.069,54 |
| 12001 | STORJUSDT | Short | 5.611.001,69 | 62.954,05 | 20 | 4.328.226 | 0,2909 | 0,29782 | 0,28398 | Take profit | 0,34% | 29.447,69 |
| 12002 | RSRUSDT | Short | 5.656.772,28 | 45.770,59 | 20 | 143.033.106 | 0,0064 | 0,006605 | 0,006195 | Take profit | 0,34% | 28.955,62 |
| 12003 | ACEUSDT | Short | 5.725.647,21 | 68.874,93 | 20 | 1.780.634,23 | 0,7736 | 0,78981 | 0,74118 | Take profit | 0,67% | 57.177,16 |
| 12004 | IOTAUSDT | Short | 5.786.774,90 | 61.127,69 | 20 | 6.085.384,7 | 0,2009 | 0,20553 | 0,19164 | Take profit | 0,65% | 55.861,64 |
| 12005 | ZRXUSDT | Short | 5.866.435,02 | 79.660,12 | 20 | 6.125.345,4 | 0,2601 | 0,2646 | 0,2511 | Take profit | 0,64% | 54.490,83 |
| 12006 | LRCUSDT | Short | 5.943.595,72 | 77.160,70 | 20 | 14.088.133 | 0,10954 | 0,11144 | 0,10574 | Take profit | 0,62% | 52.917,62 |
| 12007 | HOTUSDT | Short | 6.039.300,67 | 95.704,95 | 20 | 1.547.371.814 | 0,001237 | 0,0012538 | 0,0011866 | Take profit | 0,90% | 77.221,90 |
| 12008 | ZENUSDT | Short | 6.095.653,48 | 56.352,81 | 20 | 103.466,1 | 10,893 | 11,135 | 10,409 | Take profit | 0,58% | 49.626,77 |
| 12009 | CKBUSDT | Short | 6.162.097,86 | 66.444,37 | 20 | 230.030.722 | 0,005777 | 0,0058834 | 0,0054578 | Stop loss | -0,29% | -25.006,82 |
| 12010 | WOOUSDT | Short | 6.202.691,89 | 40.594,03 | 20 | 8.565.045 | 0,09479 | 0,09757 | 0,09201 | Take profit | 0,27% | 23.486,07 |
| 12011 | ARKUSDT | Short | 6.250.628,54 | 47.936,66 | 20 | 2.889.491 | 0,3318 | 0,3399 | 0,3237 | Take profit | 0,27% | 23.021,38 |
| 12012 | HIFIUSDT | Short | 6.322.627,71 | 71.999,17 | 20 | 4.079.273 | 0,353 | 0,35862 | 0,34176 | Take profit | 0,53% | 45.275,04 |
| 12013 | ONEUSDT | Short | 6.377.305,28 | 54.677,57 | 20 | 85.768.739 | 0,01275 | 0,0130089 | 0,0122322 | Take profit | 0,51% | 43.973,63 |
| 12014 | ARPAUSDT | Short | 6.442.194,20 | 64.888,92 | 20 | 43.666.836 | 0,02972 | 0,030216 | 0,028728 | Take profit | 0,50% | 42.798,39 |
| 12015 | COTIUSDT | Short | 6.487.496,36 | 45.302,16 | 20 | 11.437.050 | 0,07922 | 0,081057 | 0,075546 | Take profit | 0,49% | 41.657,30 |
| 12016 | MAVUSDT | Short | 6.521.886,21 | 34.389,86 | 20 | 10.141.509 | 0,06782 | 0,069847 | 0,065793 | Take profit | 0,24% | 20.281,72 |
| 12017 | HOOKUSDT | Short | 6.554.838,73 | 32.952,52 | 20 | 3.872.211 | 0,1702 | 0,17542 | 0,16498 | Take profit | 0,23% | 19.949,32 |
| 12018 | PHBUSDT | Short | 6.603.681,12 | 48.842,39 | 20 | 1.506.319 | 0,6485 | 0,6617 | 0,6221 | Take profit | 0,46% | 39.376,08 |
| 12019 | TUSDT | Short | 6.645.541,17 | 41.860,05 | 20 | 48.731.136 | 0,01718 | 0,017578 | 0,016782 | Take profit | 0,22% | 19.060,11 |
| 12020 | BATUSDT | Short | 6.707.566,62 | 62.025,46 | 20 | 8.286.634 | 0,1497 | 0,15199 | 0,14512 | Take profit | 0,44% | 37.456,58 |
| 12021 | ONTUSDT | Short | 6.748.691,95 | 41.125,33 | 20 | 5.414.789,8 | 0,1519 | 0,15529 | 0,14851 | Take profit | 0,21% | 18.027,13 |
| 12022 | MTLUSDT | Short | 6.807.849,73 | 59.157,78 | 20 | 1.507.973 | 0,7846 | 0,7965 | 0,7608 | Take profit | 0,41% | 35.416,50 |
| 12023 | ASTRUSDT | Short | 6.844.534,49 | 36.684,76 | 20 | 22.276.388 | 0,032936 | 0,033715 | 0,032157 | Take profit | 0,20% | 17.059,83 |
| 12024 | ANKRUSDT | Short | 6.877.987,78 | 33.453,29 | 20 | 35.836.411 | 0,01867 | 0,019144 | 0,018196 | Take profit | 0,20% | 16.718,83 |
| 12025 | KDAUSDT | Short | 6.931.230,40 | 53.242,63 | 20 | 2.290.498 | 0,4649 | 0,47217 | 0,44309 | Take profit | 0,58% | 49.529,82 |
| 12026 | MBOXUSDT | Short | 6.974.853,23 | 43.622,82 | 20 | 9.107.061 | 0,0958 | 0,09757 | 0,09226 | Take profit | 0,37% | 31.890,01 |
| 12027 | SPELLUSDT | Short | 7.003.557,16 | 28.703,93 | 20 | 886.060.535 | 0,0006479 | 0,0006656 | 0,0006302 | Take profit | 0,18% | 15.453,64 |
| 12028 | DUSKUSDT | Short | 7.042.883,53 | 39.326,38 | 20 | 7.331.539 | 0,10728 | 0,10938 | 0,10308 | Take profit | 0,36% | 30.477,85 |
| 12029 | CHESSUSDT | Short | 7.085.495,51 | 42.611,98 | 20 | 8.877.496 | 0,096 | 0,09769 | 0,09093 | Take profit | 0,52% | 44.668,01 |
| 12030 | NFPUSDT | Short | 7.122.842,15 | 37.346,64 | 20 | 8.040.181,2 | 0,0929 | 0,094713 | 0,089274 | Take profit | 0,34% | 28.854,92 |
| 12031 | SKLUSDT | Short | 7.150.341,48 | 27.499,33 | 20 | 19.726.919 | 0,02788 | 0,0286 | 0,02716 | Take profit | 0,16% | 13.983,39 |
| 12032 | TOKENUSDT | Short | 7.168.597,14 | 18.255,66 | 20 | 22.537.846 | 0,0162 | 0,016818 | 0,015582 | Take profit | 0,16% | 13.782,34 |
| 12033 | TWTUSDT | Short | 7.236.844,48 | 68.247,34 | 20 | 1.417.096 | 0,9632 | 0,9729 | 0,9341 | Take profit | 0,48% | 40.691,51 |
| 12034 | ONGUSDT | Short | 7.281.322,85 | 44.478,37 | 20 | 3.934.746 | 0,22608 | 0,2294 | 0,21944 | Take profit | 0,30% | 25.770,89 |
| 12035 | GUSDT | Short | 7.305.769,47 | 24.446,63 | 20 | 29.831.147 | 0,01639 | 0,016813 | 0,015967 | Take profit | 0,15% | 12.423,00 |
| 12036 | IOSTUSDT | Short | 7.335.352,65 | 29.583,18 | 20 | 141.580.194 | 0,004179 | 0,0042664 | 0,0040916 | Take profit | 0,14% | 12.137,44 |
| 12037 | HIVEUSDT | Short | 7.371.532,32 | 36.179,67 | 20 | 2.903.432 | 0,24922 | 0,25338 | 0,2409 | Take profit | 0,28% | 23.867,12 |
| 12038 | ICXUSDT | Short | 7.396.784,17 | 25.251,85 | 20 | 4.724.387 | 0,1069 | 0,10938 | 0,10442 | Take profit | 0,13% | 11.514,47 |
| 12039 | KNCUSDT | Short | 7.435.177,42 | 38.393,25 | 20 | 2.204.608 | 0,3483 | 0,3535 | 0,3379 | Take profit | 0,26% | 22.620,78 |
| 12040 | LSKUSDT | Short | 7.469.914,81 | 34.737,39 | 20 | 1.197.841 | 0,58 | 0,58925 | 0,5615 | Take profit | 0,26% | 21.882,16 |
| 12041 | XVSUSDT | Short | 7.488.700,07 | 18.785,27 | 20 | 62.764 | 5,986 | 6,157 | 5,815 | Take profit | 0,12% | 10.582,36 |
| 12042 | AVAUSDT | Short | 7.514.886,33 | 26.186,26 | 20 | 1.004.266,9 | 0,5215 | 0,532 | 0,5005 | Take profit | 0,24% | 20.880,11 |
| 12043 | DIAUSDT | Short | 7.552.126,52 | 37.240,18 | 20 | 1.772.920 | 0,4201 | 0,4259 | 0,4027 | Take profit | 0,36% | 30.550,89 |
| 12044 | VELODROMEUSDT | Short | 7.567.278,20 | 15.151,69 | 20 | 5.445.350 | 0,05565 | 0,05747 | 0,05383 | Take profit | 0,11% | 9.789,32 |
| 12045 | RVNUSDT | Short | 7.596.007,81 | 28.729,61 | 20 | 47.604.983 | 0,01207 | 0,012275 | 0,01166 | Take profit | 0,23% | 19.288,21 |
| 12046 | NTRNUSDT | Short | 7.624.917,16 | 28.909,35 | 20 | 4.118.141 | 0,1404 | 0,1427 | 0,1358 | Take profit | 0,22% | 18.712,17 |
| 12047 | TLMUSDT | Short | 7.649.963,43 | 25.046,27 | 20 | 85.818.992 | 0,005837 | 0,005944 | 0,005623 | Take profit | 0,21% | 18.164,89 |
| 12048 | VOXELUSDT | Short | 7.666.402,42 | 16.438,99 | 20 | 3.800.923 | 0,0865 | 0,08885 | 0,08415 | Take profit | 0,10% | 8.800,66 |
| 12049 | CTSIUSDT | Short | 7.682.151,95 | 15.749,53 | 20 | 4.059.157 | 0,0776 | 0,07976 | 0,07544 | Take profit | 0,10% | 8.641,78 |
| 12050 | ATAUSDT | Short | 7.705.504,08 | 23.352,13 | 20 | 8.697.256 | 0,0537 | 0,05469 | 0,05172 | Take profit | 0,20% | 17.033,75 |
| 12051 | NKNUSDT | Short | 7.721.788,51 | 16.284,43 | 20 | 6.701.410 | 0,0486 | 0,04985 | 0,04735 | Take profit | 0,10% | 8.246,49 |
| 12052 | HFTUSDT | Short | 7.740.915,56 | 19.127,05 | 20 | 4.948.143 | 0,07731 | 0,07897 | 0,07399 | Take profit | 0,19% | 16.274,82 |
| 12053 | BNTUSDT | Short | 7.756.475,06 | 15.559,51 | 20 | 736.022 | 0,4228 | 0,4337 | 0,4119 | Take profit | 0,09% | 7.898,16 |
| 12054 | DEFIUSDT | Short | 7.770.909,48 | 14.434,41 | 20 | 460,061 | 627,5 | 644,6 | 610,4 | Take profit | 0,09% | 7.751,57 |
| 12055 | BALUSDT | Short | 7.791.694,22 | 20.784,74 | 20 | 266.300,3 | 1,561 | 1,59 | 1,503 | Take profit | 0,18% | 15.279,14 |
| 12056 | STEEMUSDT | Short | 7.816.422,57 | 24.728,36 | 20 | 3.720.228 | 0,13294 | 0,13496 | 0,1289 | Take profit | 0,17% | 14.831,89 |
| 12057 | LOKAUSDT | Short | 7.837.176,75 | 20.754,18 | 20 | 3.615.710 | 0,1148 | 0,11681 | 0,11078 | Take profit | 0,17% | 14.369,12 |
| 12058 | OXTUSDT | Short | 7.850.570,25 | 13.393,51 | 20 | 3.427.202 | 0,07816 | 0,08022 | 0,0761 | Take profit | 0,08% | 6.952,89 |
| 12059 | REIUSDT | Short | 7.870.039,52 | 19.469,27 | 20 | 13.852.202 | 0,02811 | 0,02861 | 0,02661 | Stop loss | -0,08% | -7.081,86 |
| 12060 | FLUXUSDT | Short | 7.881.244,84 | 11.205,32 | 20 | 746.275 | 0,3003 | 0,30932 | 0,29128 | Take profit | 0,08% | 6.641,76 |
| 12061 | SYSUSDT | Short | 7.893.497,84 | 12.253,00 | 20 | 4.796.634 | 0,05109 | 0,05247 | 0,04971 | Take profit | 0,08% | 6.521,33 |
| 12062 | GMXUSDT | Short | 7.911.329,85 | 17.832,01 | 20 | 23.624,81 | 15,096 | 15,371 | 14,546 | Stop loss | -0,08% | -6.639,48 |
| 12063 | GPSUSDT | Short | 410.073,66 | 30.690,70 | 20 | 8.831.857 | 0,0695 | 0,084367 | 0,054633 | Take profit | 0,97% | 131.057,69 |
| 12064 | HBARUSDT | Short | 575.957,77 | 165.884,11 | 20 | 14.070.496 | 0,23579 | 0,2451 | 0,22648 | Stop loss | -0,98% | -132.323,39 |
| 12065 | ATOMUSDT | Short | 888.292,39 | 312.334,62 | 20 | 1.539.731,9 | 4,057 | 4,141 | 3,889 | Stop loss | -0,98% | -131.836,16 |
| 12066 | SANDUSDT | Short | 1.169.550,20 | 281.257,81 | 20 | 19.387.731 | 0,29014 | 0,29665 | 0,27712 | Stop loss | -0,95% | -128.464,19 |
| 12067 | STRKUSDT | Short | 1.329.804,71 | 160.254,51 | 20 | 18.612.602,6 | 0,1722 | 0,17883 | 0,16557 | Stop loss | -0,92% | -124.683,59 |
| 12068 | IOUSDT | Short | 1.560.654,73 | 230.850,02 | 20 | 4.544.739,1 | 1,0159 | 1,0427 | 0,9623 | Stop loss | -0,92% | -123.645,81 |
| 12069 | PORTALUSDT | Short | 1.720.766,09 | 160.111,35 | 20 | 29.650.250,7 | 0,108 | 0,11203 | 0,10397 | Stop loss | -0,89% | -120.771,40 |
| 12070 | CHRUSDT | Short | 1.881.425,38 | 160.659,29 | 20 | 31.105.381 | 0,1033 | 0,10709 | 0,09951 | Stop loss | -0,88% | -119.174,67 |
| 12071 | WOOUSDT | Short | 2.043.770,05 | 162.344,68 | 20 | 34.711.284 | 0,09354 | 0,09689 | 0,09019 | Stop loss | -0,87% | -117.581,56 |
| 12072 | ONEUSDT | Short | 2.196.981,82 | 153.211,77 | 20 | 243.386.451 | 0,01259 | 0,0130611 | 0,0121189 | Stop loss | -0,86% | -115.885,05 |
| 12073 | ANKRUSDT | Short | 2.382.135,40 | 185.153,58 | 20 | 199.518.940 | 0,01856 | 0,019127 | 0,017993 | Stop loss | -0,85% | -114.608,47 |
| 12074 | SONICUSDT | Short | 2.544.784,26 | 162.648,86 | 20 | 13.122.134,8 | 0,2479 | 0,25638 | 0,23942 | Stop loss | -0,83% | -112.576,89 |
| 12075 | NFPUSDT | Short | 2.697.120,83 | 152.336,57 | 20 | 33.116.646 | 0,092 | 0,095311 | 0,088689 | Stop loss | -0,82% | -110.867,91 |
| 12076 | NTRNUSDT | Short | 2.972.386,27 | 275.265,44 | 20 | 39.606.538 | 0,139 | 0,14173 | 0,13354 | Stop loss | -0,82% | -110.327,97 |
| 12077 | JOEUSDT | Short | 3.113.621,32 | 141.235,05 | 20 | 15.205.367 | 0,18577 | 0,1927 | 0,17884 | Stop loss | -0,79% | -106.503,07 |
| 12078 | CELRUSDT | Short | 3.265.922,50 | 152.301,18 | 20 | 291.206.847 | 0,01046 | 0,010817 | 0,010103 | Stop loss | -0,78% | -105.179,25 |
| 12079 | OXTUSDT | Short | 3.510.648,98 | 244.726,48 | 20 | 62.462.093 | 0,07836 | 0,08 | 0,07508 | Stop loss | -0,77% | -104.395,64 |
| 12080 | DODOXUSDT | Short | 3.654.947,41 | 144.298,42 | 20 | 39.196.616 | 0,073628 | 0,076179 | 0,071077 | Stop loss | -0,75% | -101.144,95 |
| 12081 | ZROUSDT | Short | 3.391.901,35 | 132.299,06 | 20 | 1.225.558,7 | 2,159 | 2,241 | 2,077 | Stop loss | -0,76% | -101.554,21 |
