0001 · Agosto 2024
| Número | Ticker | Dirección | Saldo congelado | Monto utilizado | Leverage | Tamaño | Entry | Stop | Take profit | Resultado | Profit % | Profit |
|---|
| 8495 | SKLUSDT | Short | 27.167,75 | 27.167,75 | 20 | 11.091.139 | 0,04899 | 0,049815 | 0,048165 | Take profit | 0,98% | 8.932,85 |
| 8496 | XVGUSDT | Short | 27.645,23 | 27.645,23 | 20 | 146.659.030 | 0,00377 | 0,003833 | 0,003707 | Take profit | 0,98% | 9.018,36 |
| 8497 | DOTUSDT | Short | 65.473,77 | 37.828,54 | 20 | 146.935,5 | 5,149 | 5,21 | 5,088 | Take profit | 0,94% | 8.660,44 |
| 8498 | 1000SATSUSDT | Short | 92.773,38 | 27.299,60 | 20 | 2.146.195.298 | 0,0002544 | 0,0002584 | 0,0002464 | Take profit | 1,83% | 16.951,17 |
| 8499 | LPTUSDT | Short | 127.981,99 | 35.208,61 | 20 | 52.941,3 | 13,301 | 13,458 | 12,987 | Take profit | 1,77% | 16.341,90 |
| 8500 | COTIUSDT | Short | 149.266,00 | 21.284,01 | 20 | 4.361.478 | 0,0976 | 0,099425 | 0,095775 | Take profit | 0,84% | 7.789,43 |
| 8501 | RENDERUSDT | Short | 87.336,58 | 14.299,43 | 20 | 55.639,8 | 5,14 | 5,299 | 4,822 | Stop loss | -0,94% | -8.961,12 |
| 8502 | 1000SATSUSDT | Short | 39.008,22 | 24.708,79 | 20 | 2.034.482.661 | 0,0002429 | 0,00024766 | 0,00023338 | Take profit | 1,95% | 19.170,60 |
| 8503 | LPTUSDT | Short | 63.218,85 | 24.210,63 | 20 | 37.008 | 13,084 | 13,339 | 12,829 | Take profit | 0,94% | 9.243,35 |
| 8504 | 1000RATSUSDT | Short | 84.354,74 | 21.135,88 | 20 | 4.160.607 | 0,1016 | 0,10381 | 0,09718 | Stop loss | -0,95% | -9.364,03 |
| 8505 | COTIUSDT | Short | 121.541,33 | 37.186,59 | 20 | 7.777.995 | 0,09562 | 0,096775 | 0,092155 | Stop loss | -0,94% | -9.281,08 |
| 8506 | ONTUSDT | Short | 171.326,07 | 49.784,74 | 20 | 5.628.574,1 | 0,1769 | 0,17843 | 0,17231 | Stop loss | -0,92% | -9.010,00 |
| 8507 | ARBUSDT | Short | 156.180,44 | 48.938,53 | 20 | 1.564.781,2 | 0,6255 | 0,63098 | 0,60906 | Stop loss | -0,93% | -8.966,51 |
| 8508 | ORDIUSDT | Short | 178.196,60 | 22.016,16 | 20 | 14.235,2 | 30,932 | 31,5 | 29,796 | Stop loss | -0,86% | -8.261,72 |
| 8509 | NEOUSDT | Short | 229.306,92 | 51.110,33 | 20 | 100.839,16 | 10,137 | 10,215 | 9,903 | Stop loss | -0,86% | -8.274,34 |
| 8510 | CKBUSDT | Short | 252.648,27 | 23.341,34 | 20 | 47.786.558 | 0,009769 | 0,0099229 | 0,0093073 | Stop loss | -0,78% | -7.541,08 |
| 8511 | DENTUSDT | Short | 282.221,96 | 29.573,69 | 20 | 726.626.313 | 0,000814 | 0,0008238 | 0,0007944 | Stop loss | -0,76% | -7.357,53 |
| 8512 | BTCUSDT | Short | 331.519,46 | 49.297,50 | 20 | 15,65 | 63.000 | 63.436,1 | 62.127,8 | Stop loss | -0,75% | -7.219,35 |
| 8513 | ENSUSDT | Short | 259.952,80 | 26.291,30 | 20 | 22.881,9 | 22,98 | 23,308 | 22,324 | Stop loss | -0,78% | -7.715,59 |
| 8514 | 1000RATSUSDT | Short | 17.480,85 | 17.480,85 | 20 | 3.306.384 | 0,10574 | 0,10852 | 0,10018 | Take profit | 1,98% | 18.243,65 |
| 8515 | TRBUSDT | Short | 32.884,72 | 15.403,87 | 20 | 4.791,1 | 64,302 | 66,184 | 62,42 | Stop loss | -0,99% | -9.140,08 |
| 8516 | ARUSDT | Short | 47.010,87 | 14.126,16 | 20 | 11.450,7 | 24,673 | 25,447 | 23,899 | Take profit | 0,95% | 8.749,83 |
| 8517 | LQTYUSDT | Short | 59.987,01 | 12.976,14 | 20 | 360.398,3 | 0,7201 | 0,7443 | 0,6959 | Take profit | 0,94% | 8.617,83 |
| 8518 | MKRUSDT | Short | 28.897,10 | 28.897,10 | 20 | 305,047 | 1.894,6 | 1.925,6 | 1.832,6 | Stop loss | -1,02% | -9.687,63 |
| 8519 | HOOKUSDT | Short | 44.845,17 | 15.948,07 | 20 | 884.039,4 | 0,3608 | 0,37117 | 0,35043 | Take profit | 0,96% | 9.039,90 |
| 8520 | BAKEUSDT | Long | 73.053,94 | 28.208,76 | 20 | 1.958.262 | 0,2881 | 0,2835 | 0,2973 | Take profit | 1,88% | 17.790,34 |
| 8521 | BSVUSDT | Long | 29.041,57 | 29.041,57 | 20 | 14.369,9 | 40,42 | 39,75 | 41,76 | Stop loss | -1,02% | -9.860,17 |
| 8522 | DOTUSDT | Long | 42.778,60 | 42.778,60 | 20 | 187.584,3 | 4,561 | 4,5102 | 4,7134 | Stop loss | -1,04% | -9.871,51 |
| 8523 | MANAUSDT | Long | 43.273,37 | 43.273,37 | 20 | 3.154.036 | 0,2744 | 0,27141 | 0,27739 | Take profit | 0,96% | 9.084,38 |
| 8524 | TOKENUSDT | Long | 10.950,68 | 10.950,68 | 20 | 3.021.711 | 0,07248 | 0,069329 | 0,075631 | Take profit | 0,99% | 9.433,81 |
| 8525 | TONUSDT | Long | 54.267,25 | 43.316,57 | 20 | 128.227,6 | 6,7562 | 6,6828 | 6,9764 | Stop loss | -1,02% | -9.758,44 |
| 8526 | HIFIUSDT | Long | 37.260,46 | 26.309,78 | 20 | 1.154.191 | 0,4559 | 0,44783 | 0,47204 | Stop loss | -1,01% | -9.524,80 |
| 8527 | QNTUSDT | Long | 67.075,12 | 29.814,65 | 20 | 9.051,2 | 65,88 | 64,88 | 66,88 | Take profit | 0,94% | 8.812,68 |
| 8528 | ARKUSDT | Long | 89.678,25 | 22.603,13 | 20 | 1.346.627 | 0,3357 | 0,3292 | 0,3487 | Stop loss | -0,95% | -8.933,90 |
| 8529 | MTLUSDT | Long | 119.022,37 | 29.344,12 | 20 | 617.901 | 0,9498 | 0,936 | 0,9636 | Take profit | 0,88% | 8.292,28 |
| 8530 | SFPUSDT | Short | 59.242,94 | 59.242,94 | 20 | 1.533.004 | 0,7729 | 0,7791 | 0,7605 | Stop loss | -1,05% | -9.978,57 |
| 8531 | LINKUSDT | Short | 93.600,78 | 34.357,84 | 20 | 65.530,88 | 10,486 | 10,622 | 10,214 | Stop loss | -0,97% | -9.187,06 |
| 8532 | 1000SHIBUSDT | Short | 129.492,92 | 35.892,14 | 20 | 51.931.041 | 0,013823 | 0,013988 | 0,013493 | Stop loss | -0,93% | -8.855,76 |
| 8533 | CFXUSDT | Short | 148.720,37 | 19.227,45 | 20 | 2.840.726 | 0,13537 | 0,13826 | 0,13248 | Stop loss | -0,88% | -8.363,52 |
| 8534 | KSMUSDT | Short | 184.424,29 | 35.703,92 | 20 | 40.697,5 | 17,546 | 17,743 | 17,152 | Stop loss | -0,87% | -8.303,04 |
| 8535 | BANDUSDT | Short | 204.087,12 | 19.662,84 | 20 | 353.013,2 | 1,114 | 1,1357 | 1,0923 | Stop loss | -0,82% | -7.817,69 |
| 8536 | ICXUSDT | Short | 235.458,99 | 31.371,86 | 20 | 4.815.328 | 0,1303 | 0,13185 | 0,1272 | Stop loss | -0,81% | -7.714,73 |
| 8537 | KLAYUSDT | Short | 258.446,36 | 22.987,38 | 20 | 3.575.019,9 | 0,1286 | 0,1306 | 0,1266 | Stop loss | -0,77% | -7.333,94 |
| 8538 | STEEMUSDT | Short | 275.277,12 | 16.830,76 | 20 | 1.994.284 | 0,16879 | 0,17226 | 0,16532 | Stop loss | -0,74% | -7.054,81 |
| 8539 | STXUSDT | Short | 23.802,41 | 23.802,41 | 20 | 335.576 | 1,4186 | 1,4447 | 1,3664 | Stop loss | -1,02% | -8.948,95 |
| 8540 | THETAUSDT | Short | 51.237,52 | 27.435,11 | 20 | 470.746,6 | 1,1656 | 1,1837 | 1,1294 | Stop loss | -1,00% | -8.739,99 |
| 8541 | 1INCHUSDT | Short | 83.906,94 | 32.669,43 | 20 | 2.521.762 | 0,2591 | 0,26237 | 0,25256 | Stop loss | -0,97% | -8.507,52 |
| 8542 | STORJUSDT | Short | 109.681,60 | 25.774,66 | 20 | 1.455.784 | 0,3541 | 0,35954 | 0,34322 | Stop loss | -0,93% | -8.125,66 |
| 8543 | ASTRUSDT | Short | 127.224,32 | 17.542,72 | 20 | 5.957.793 | 0,05889 | 0,060176 | 0,057604 | Stop loss | -0,89% | -7.802,06 |
| 8544 | OXTUSDT | Short | 160.247,75 | 33.023,43 | 20 | 9.850.388 | 0,06705 | 0,06781 | 0,06477 | Stop loss | -0,88% | -7.750,48 |
| 8545 | JTOUSDT | Short | 173.761,54 | 13.513,79 | 20 | 109.419 | 2,4701 | 2,5355 | 2,4047 | Stop loss | -0,83% | -7.264,11 |
| 8546 | AIUSDT | Long | 50.037,01 | 26.234,60 | 20 | 1.254.074 | 0,41839 | 0,41198 | 0,43121 | Stop loss | -1,00% | -8.248,49 |
| 8547 | NEARUSDT | Long | 51.977,35 | 25.742,75 | 20 | 127.819 | 4,028 | 3,966 | 4,09 | Take profit | 0,94% | 7.718,84 |
| 8548 | INJUSDT | Long | 68.629,81 | 16.652,46 | 20 | 17.831,1 | 18,678 | 18,248 | 19,108 | Take profit | 0,92% | 7.534,15 |
| 8549 | UNIUSDT | Long | 97.531,33 | 28.901,52 | 20 | 93.760 | 6,165 | 6,085 | 6,245 | Take profit | 0,89% | 7.269,59 |
| 8550 | SANDUSDT | Long | 126.968,32 | 29.436,99 | 20 | 2.267.873 | 0,2596 | 0,25642 | 0,26278 | Take profit | 0,85% | 6.976,34 |
| 8551 | 1000FLOKIUSDT | Long | 148.241,28 | 21.272,96 | 20 | 3.493.670 | 0,12178 | 0,1198 | 0,12376 | Take profit | 0,82% | 6.747,28 |
| 8552 | VETUSDT | Long | 176.641,51 | 28.400,23 | 20 | 24.649.771 | 0,023043 | 0,022771 | 0,023315 | Take profit | 0,79% | 6.477,54 |
| 8553 | ALGOUSDT | Long | 202.237,69 | 25.596,17 | 20 | 4.338.334,7 | 0,118 | 0,11652 | 0,11948 | Take profit | 0,76% | 6.215,97 |
| 8554 | ZKUSDT | Long | 226.226,15 | 23.988,46 | 20 | 4.165.387 | 0,11518 | 0,1137 | 0,11814 | Take profit | 1,48% | 12.137,64 |
| 8555 | XTZUSDT | Long | 263.675,92 | 37.449,77 | 20 | 1.117.903,6 | 0,67 | 0,6647 | 0,6806 | Take profit | 1,41% | 11.550,18 |
| 8556 | ARUSDT | Long | 278.782,16 | 15.106,24 | 20 | 14.231,7 | 21,229 | 20,839 | 21,619 | Take profit | 0,66% | 5.429,51 |
| 8557 | AUCTIONUSDT | Long | 298.012,38 | 19.230,22 | 20 | 26.083,71 | 14,745 | 14,538 | 14,952 | Take profit | 0,64% | 5.245,49 |
| 8558 | COMPUSDT | Long | 318.884,69 | 20.872,32 | 20 | 9.824,578 | 42,49 | 41,96 | 43,02 | Take profit | 0,62% | 5.040,05 |
| 8559 | UMAUSDT | Long | 338.286,41 | 19.401,72 | 20 | 190.774 | 2,034 | 2,0078 | 2,0602 | Take profit | 0,59% | 4.843,07 |
| 8560 | DYMUSDT | Long | 354.512,93 | 16.226,52 | 20 | 219.173,6 | 1,4807 | 1,45878 | 1,52454 | Take profit | 1,16% | 9.478,76 |
| 8561 | QTUMUSDT | Long | 378.230,41 | 23.717,48 | 20 | 215.907,9 | 2,197 | 2,1755 | 2,2185 | Take profit | 0,54% | 4.452,28 |
| 8562 | ZRXUSDT | Long | 394.192,73 | 15.962,32 | 20 | 1.048.772,9 | 0,3044 | 0,3002 | 0,3086 | Take profit | 0,52% | 4.277,15 |
| 8563 | C98USDT | Long | 409.991,41 | 15.798,68 | 20 | 2.686.850 | 0,1176 | 0,11602 | 0,11918 | Take profit | 0,50% | 4.118,83 |
| 8564 | BELUSDT | Long | 434.108,49 | 24.117,08 | 20 | 1.195.098 | 0,4036 | 0,40018 | 0,41044 | Take profit | 0,97% | 7.981,53 |
| 8565 | LEVERUSDT | Long | 449.630,63 | 15.522,14 | 20 | 181.418.195 | 0,0017112 | 0,00169 | 0,0017324 | Take profit | 0,45% | 3.721,89 |
| 8566 | HIGHUSDT | Long | 462.658,09 | 13.027,46 | 20 | 202.793,6 | 1,2848 | 1,2666 | 1,303 | Take profit | 0,44% | 3.586,62 |
| 8567 | BATUSDT | Long | 485.745,72 | 23.087,63 | 20 | 2.803.598,2 | 0,1647 | 0,16343 | 0,16724 | Take profit | 0,85% | 6.936,44 |
| 8568 | ICXUSDT | Long | 498.852,60 | 13.106,88 | 20 | 2.017.996 | 0,1299 | 0,12825 | 0,13155 | Take profit | 0,39% | 3.224,84 |
| 8569 | RVNUSDT | Long | 518.506,65 | 19.654,05 | 20 | 24.989.254 | 0,01573 | 0,015602 | 0,016114 | Take profit | 1,15% | 9.438,64 |
| 8570 | NKNUSDT | Long | 529.285,90 | 10.779,25 | 20 | 3.531.863 | 0,06104 | 0,06019 | 0,06189 | Take profit | 0,36% | 2.915,85 |
| 8571 | BICOUSDT | Long | 543.913,79 | 14.627,90 | 20 | 1.303.734 | 0,2244 | 0,22218 | 0,22884 | Take profit | 0,69% | 5.671,56 |
| 8572 | BADGERUSDT | Long | 558.478,74 | 14.564,95 | 20 | 111.255 | 2,6183 | 2,5936 | 2,6677 | Take profit | 0,66% | 5.379,48 |
| 8573 | ORDIUSDT | Long | 565.937,78 | 7.459,04 | 20 | 4.919,4 | 30,325 | 29,796 | 31,383 | Take profit | 0,63% | 5.145,05 |
| 8574 | PENDLEUSDT | Long | 578.334,77 | 12.396,99 | 20 | 90.927 | 2,7268 | 2,699 | 2,8102 | Take profit | 0,91% | 7.484,14 |
| 8575 | RUNEUSDT | Long | 589.917,90 | 11.583,13 | 20 | 68.096 | 3,402 | 3,3667 | 3,4726 | Take profit | 0,58% | 4.714,91 |
| 8576 | 1000RATSUSDT | Long | 593.702,06 | 3.784,16 | 20 | 783.551 | 0,09659 | 0,09367 | 0,09951 | Stop loss | -0,28% | -2.318,24 |
| 8577 | GMXUSDT | Long | 602.276,61 | 8.574,55 | 20 | 6.503,26 | 26,37 | 26,024 | 27,062 | Take profit | 0,54% | 4.431,66 |
| 8578 | COTIUSDT | Long | 609.209,68 | 6.933,07 | 20 | 1.759.662 | 0,0788 | 0,07757 | 0,08003 | Take profit | 0,26% | 2.108,92 |
| 8579 | ICPUSDT | Long | 590.104,00 | 7.128,92 | 20 | 19.955 | 7,145 | 7,031 | 7,259 | Take profit | 0,27% | 2.217,84 |
| 8580 | THETAUSDT | Long | 600.931,14 | 10.827,14 | 20 | 183.635,4 | 1,1792 | 1,1672 | 1,2152 | Take profit | 0,81% | 6.524,26 |
| 8581 | BSVUSDT | Long | 606.613,69 | 5.682,55 | 20 | 2.652,3 | 42,85 | 42,06 | 43,64 | Take profit | 0,25% | 2.049,86 |
| 8582 | RSRUSDT | Long | 616.975,32 | 10.361,63 | 20 | 53.645.494 | 0,003863 | 0,003825 | 0,003939 | Take profit | 0,49% | 3.994,16 |
| 8583 | NFPUSDT | Long | 622.300,88 | 5.325,56 | 20 | 491.968,5 | 0,2165 | 0,212567 | 0,220433 | Take profit | 0,23% | 1.892,31 |
| 8584 | APTUSDT | Long | 615.266,37 | 12.195,71 | 20 | 37.769,3 | 6,458 | 6,4017 | 6,6269 | Take profit | 0,77% | 6.281,67 |
| 8585 | BNXUSDT | Long | 628.042,92 | 12.776,55 | 20 | 185.597,8 | 1,3768 | 1,366 | 1,4092 | Stop loss | -0,26% | -2.106,67 |
| 8586 | CELRUSDT | Long | 635.352,50 | 7.309,58 | 20 | 13.599.212 | 0,01075 | 0,010612 | 0,010888 | Take profit | 0,22% | 1.818,21 |
| 8587 | 1000XECUSDT | Long | 642.744,87 | 7.392,37 | 20 | 4.746.304 | 0,03115 | 0,03077 | 0,03191 | Take profit | 0,43% | 3.548,05 |
| 8588 | NTRNUSDT | Long | 479.920,97 | 11.726,50 | 20 | 600.743 | 0,3904 | 0,38379 | 0,39701 | Take profit | 0,45% | 3.877,10 |
| 8589 | IOUSDT | Long | 142.405,49 | 29.351,35 | 20 | 342.889,6 | 1,712 | 1,6865 | 1,7885 | Stop loss | -0,91% | -8.978,50 |
| 8590 | ZROUSDT | Long | 58.737,88 | 34.718,13 | 20 | 194.662,9 | 3,567 | 3,516 | 3,669 | Stop loss | -1,00% | -10.205,55 |
| 8591 | ATOMUSDT | Long | 101.018,70 | 42.280,82 | 20 | 168.081,18 | 5,031 | 4,974 | 5,088 | Stop loss | -0,98% | -9.918,87 |
| 8592 | ALGOUSDT | Long | 135.009,38 | 33.990,68 | 20 | 5.618.294,2 | 0,121 | 0,11937 | 0,12263 | Stop loss | -0,93% | -9.429,75 |
| 8593 | GRTUSDT | Long | 176.702,28 | 41.692,90 | 20 | 5.652.508 | 0,14752 | 0,14596 | 0,15064 | Stop loss | -0,90% | -9.151,46 |
| 8594 | STORJUSDT | Long | 202.995,32 | 26.293,04 | 20 | 1.453.457 | 0,3618 | 0,35602 | 0,36758 | Stop loss | -0,85% | -8.611,33 |
| 8595 | LQTYUSDT | Long | 234.954,33 | 31.959,02 | 20 | 980.488,3 | 0,6519 | 0,6436 | 0,6602 | Stop loss | -0,83% | -8.393,73 |
| 8596 | CYBERUSDT | Long | 269.452,74 | 34.498,41 | 20 | 220.860,5 | 3,124 | 3,0886 | 3,1948 | Stop loss | -0,80% | -8.094,45 |
| 8597 | PORTALUSDT | Long | 285.614,00 | 16.161,25 | 20 | 1.173.230,6 | 0,2755 | 0,26913 | 0,28187 | Stop loss | -0,75% | -7.602,77 |
| 8598 | MOVRUSDT | Long | 307.402,84 | 21.788,84 | 20 | 51.492,01 | 8,463 | 8,321 | 8,605 | Stop loss | -0,74% | -7.486,18 |
| 8599 | ETCUSDT | Long | 356.310,46 | 48.907,62 | 20 | 51.035,81 | 19,166 | 19,027 | 19,583 | Stop loss | -0,74% | -7.485,24 |
| 8600 | OPUSDT | Long | 375.408,63 | 19.098,17 | 20 | 278.805,4 | 1,37 | 1,34631 | 1,39369 | Stop loss | -0,66% | -6.757,69 |
| 8601 | WLDUSDT | Long | 391.885,33 | 16.476,71 | 20 | 195.546 | 1,6852 | 1,6524 | 1,718 | Stop loss | -0,64% | -6.545,72 |
| 8602 | 1000FLOKIUSDT | Long | 410.061,64 | 18.176,31 | 20 | 2.906.582 | 0,12507 | 0,12292 | 0,12722 | Stop loss | -0,63% | -6.394,56 |
| 8603 | SUSHIUSDT | Long | 441.968,65 | 31.907,01 | 20 | 1.064.454 | 0,5995 | 0,5938 | 0,6109 | Stop loss | -0,62% | -6.322,64 |
| 8604 | MINAUSDT | Long | 469.944,63 | 27.975,98 | 20 | 1.255.091 | 0,4458 | 0,44122 | 0,45496 | Stop loss | -0,59% | -5.972,12 |
| 8605 | AEVOUSDT | Long | 488.007,16 | 18.062,53 | 20 | 957.716,3 | 0,3772 | 0,37149 | 0,39433 | Stop loss | -0,55% | -5.613,06 |
| 8606 | SSVUSDT | Long | 509.421,22 | 21.414,06 | 20 | 20.655,99 | 20,734 | 20,478 | 21,246 | Stop loss | -0,54% | -5.459,25 |
| 8607 | XVGUSDT | Long | 526.844,44 | 17.423,22 | 20 | 95.731.969 | 0,00364 | 0,003587 | 0,003693 | Stop loss | -0,51% | -5.213,18 |
| 8608 | BELUSDT | Long | 543.459,99 | 16.615,55 | 20 | 795.383 | 0,4178 | 0,41164 | 0,42396 | Stop loss | -0,49% | -5.032,48 |
| 8609 | ICXUSDT | Long | 569.396,73 | 25.936,74 | 20 | 3.879.841 | 0,1337 | 0,13248 | 0,13736 | Stop loss | -0,49% | -4.940,90 |
| 8610 | TLMUSDT | Long | 583.918,72 | 14.521,99 | 20 | 31.069.717 | 0,009348 | 0,009204 | 0,009492 | Take profit | 0,43% | 4.357,86 |
| 8611 | TIAUSDT | Long | 592.360,41 | 8.441,70 | 20 | 26.363 | 6,4042 | 6,24 | 6,5684 | Stop loss | -0,43% | -4.396,34 |
| 8612 | AGLDUSDT | Long | 619.914,21 | 27.553,80 | 20 | 695.803 | 0,792 | 0,7859 | 0,8103 | Stop loss | -0,44% | -4.464,83 |
| 8613 | CFXUSDT | Long | 637.193,56 | 17.279,35 | 20 | 2.465.133 | 0,14019 | 0,13858 | 0,14502 | Stop loss | -0,40% | -4.107,10 |
| 8614 | ENAUSDT | Long | 645.737,24 | 8.543,68 | 20 | 506.142 | 0,3376 | 0,3301 | 0,3451 | Take profit | 0,37% | 3.727,72 |
| 8615 | XRPUSDT | Long | 636.353,60 | 22.523,37 | 20 | 777.740,7 | 0,5792 | 0,5741 | 0,5945 | Stop loss | -0,41% | -4.146,66 |
| 8616 | LINKUSDT | Long | 654.647,59 | 18.293,99 | 20 | 34.641,14 | 10,562 | 10,454 | 10,778 | Stop loss | -0,38% | -3.887,60 |
| 8617 | APEUSDT | Long | 667.036,93 | 12.389,35 | 20 | 404.352 | 0,6128 | 0,604 | 0,6216 | Stop loss | -0,36% | -3.657,41 |
| 8618 | AXSUSDT | Long | 684.271,56 | 17.234,63 | 20 | 69.663 | 4,948 | 4,8987 | 5,0466 | Stop loss | -0,35% | -3.572,26 |
| 8619 | RUNEUSDT | Long | 696.343,76 | 12.072,21 | 20 | 66.845 | 3,612 | 3,5632 | 3,7584 | Stop loss | -0,33% | -3.358,61 |
| 8620 | THETAUSDT | Long | 705.960,38 | 9.616,61 | 20 | 157.856,4 | 1,2184 | 1,1985 | 1,2383 | Stop loss | -0,32% | -3.218,28 |
| 8621 | ALPHAUSDT | Long | 716.496,68 | 10.536,31 | 20 | 3.806.470 | 0,05536 | 0,05456 | 0,05616 | Take profit | 0,29% | 2.960,89 |
| 8622 | NFPUSDT | Long | 726.907,00 | 10.410,31 | 20 | 916.400,6 | 0,2272 | 0,223992 | 0,233616 | Stop loss | -0,30% | -3.023,10 |
| 8623 | DEFIUSDT | Long | 737.914,99 | 11.008,00 | 20 | 341,651 | 644,4 | 636,1 | 652,7 | Take profit | 0,27% | 2.747,64 |
| 8624 | STEEMUSDT | Long | 748.496,84 | 10.581,85 | 20 | 1.233.316 | 0,1716 | 0,16939 | 0,17381 | Stop loss | -0,28% | -2.810,28 |
| 8625 | BNTUSDT | Long | 758.092,37 | 9.595,53 | 20 | 391.016 | 0,4908 | 0,4841 | 0,4975 | Take profit | 0,25% | 2.543,04 |
| 8626 | DYDXUSDT | Long | 769.470,76 | 11.378,38 | 20 | 210.321,3 | 1,082 | 1,07 | 1,106 | Stop loss | -0,26% | -2.614,88 |
| 8627 | BADGERUSDT | Long | 780.762,85 | 11.292,09 | 20 | 82.820 | 2,7269 | 2,6978 | 2,7851 | Stop loss | -0,25% | -2.500,40 |
| 8628 | ONTUSDT | Long | 796.469,17 | 15.706,32 | 20 | 1.823.136,2 | 0,1723 | 0,17104 | 0,17608 | Stop loss | -0,24% | -2.422,80 |
| 8629 | RIFUSDT | Long | 315.381,00 | 22.617,01 | 20 | 5.510.296 | 0,08209 | 0,08101 | 0,08533 | Stop loss | -0,69% | -6.132,06 |
| 8630 | TUSDT | Short | 23.219,76 | 23.219,76 | 20 | 20.769.015 | 0,02236 | 0,022762 | 0,021958 | Take profit | 0,98% | 8.163,39 |
| 8631 | PIXELUSDT | Short | 42.706,54 | 19.486,78 | 20 | 2.777.873 | 0,1403 | 0,143222 | 0,137378 | Take profit | 0,95% | 7.961,05 |
| 8632 | FXSUSDT | Short | 68.421,94 | 25.715,40 | 20 | 284.966,8 | 1,8048 | 1,8326 | 1,777 | Take profit | 0,92% | 7.716,35 |
| 8633 | FTMUSDT | Long | 72.327,72 | 29.621,19 | 20 | 1.599.848 | 0,3703 | 0,3653 | 0,3803 | Stop loss | -0,98% | -8.236,21 |
| 8634 | SAGAUSDT | Short | 13.607,57 | 13.607,57 | 20 | 182.162,9 | 1,494 | 1,54069 | 1,40062 | Stop loss | -1,01% | -8.614,05 |
| 8635 | LQTYUSDT | Short | 32.396,72 | 32.396,72 | 20 | 1.107.769,6 | 0,5849 | 0,5925 | 0,5773 | Take profit | 0,97% | 8.159,88 |
| 8636 | SFPUSDT | Short | 46.815,16 | 46.815,16 | 20 | 1.231.978 | 0,76 | 0,7669 | 0,7462 | Take profit | 1,96% | 16.626,78 |
| 8637 | INJUSDT | Short | 64.137,09 | 17.321,92 | 20 | 19.308,8 | 17,942 | 18,358 | 17,526 | Stop loss | -0,96% | -8.171,04 |
| 8638 | WLDUSDT | Short | 81.849,41 | 17.712,33 | 20 | 241.823 | 1,4649 | 1,4974 | 1,4324 | Stop loss | -0,94% | -8.000,95 |
| 8639 | WIFUSDT | Short | 95.646,79 | 13.797,37 | 20 | 190.624,1 | 1,4476 | 1,4879 | 1,4073 | Stop loss | -0,92% | -7.792,53 |
| 8640 | ICPUSDT | Short | 132.421,99 | 36.775,20 | 20 | 106.256 | 6,922 | 6,993 | 6,78 | Stop loss | -0,92% | -7.838,38 |
| 8641 | WUSDT | Short | 166.149,58 | 33.727,59 | 20 | 3.239.922,5 | 0,2082 | 0,210415 | 0,201555 | Stop loss | -0,88% | -7.446,25 |
| 8642 | MEMEUSDT | Short | 191.949,76 | 25.800,18 | 20 | 50.697.943 | 0,010178 | 0,0103129 | 0,0099082 | Stop loss | -0,83% | -7.045,55 |
| 8643 | ARKMUSDT | Short | 211.160,71 | 19.210,95 | 20 | 398.857 | 0,9633 | 0,9798 | 0,9303 | Stop loss | -0,79% | -6.734,83 |
| 8644 | 1000RATSUSDT | Short | 223.777,59 | 12.616,88 | 20 | 2.957.889 | 0,08531 | 0,08747 | 0,08099 | Stop loss | -0,76% | -6.489,98 |
| 8645 | ARUSDT | Short | 239.870,15 | 16.092,56 | 20 | 15.387,8 | 20,916 | 21,323 | 19,695 | Stop loss | -0,75% | -6.391,58 |
| 8646 | FLOWUSDT | Short | 277.151,90 | 37.281,75 | 20 | 1.425.688,5 | 0,523 | 0,52728 | 0,51016 | Stop loss | -0,75% | -6.400,20 |
| 8647 | IDUSDT | Short | 306.174,80 | 29.022,89 | 20 | 1.651.045 | 0,35157 | 0,35504 | 0,34116 | Stop loss | -0,70% | -5.961,31 |
| 8648 | HIFIUSDT | Short | 330.684,71 | 24.509,91 | 20 | 1.162.158 | 0,4218 | 0,42648 | 0,41244 | Stop loss | -0,66% | -5.634,98 |
| 8649 | HOOKUSDT | Short | 342.009,70 | 11.324,99 | 20 | 544.994,8 | 0,4156 | 0,42513 | 0,40607 | Stop loss | -0,62% | -5.284,40 |
| 8650 | ONTUSDT | Short | 360.159,30 | 18.149,60 | 20 | 2.228.311,9 | 0,1629 | 0,16518 | 0,16062 | Take profit | 0,58% | 4.935,35 |
| 8651 | RONINUSDT | Short | 377.550,25 | 17.390,95 | 20 | 231.524,3 | 1,5023 | 1,52346 | 1,48114 | Take profit | 0,56% | 4.759,93 |
| 8652 | LSKUSDT | Short | 402.607,19 | 25.056,94 | 20 | 595.106 | 0,8421 | 0,85004 | 0,81828 | Stop loss | -0,58% | -4.925,60 |
| 8653 | CTSIUSDT | Short | 416.908,99 | 14.301,80 | 20 | 2.405.686 | 0,1189 | 0,12076 | 0,11704 | Take profit | 0,51% | 4.360,16 |
| 8654 | YGGUSDT | Short | 430.733,80 | 13.824,81 | 20 | 821.927 | 0,3364 | 0,34167 | 0,32059 | Stop loss | -0,52% | -4.442,15 |
| 8655 | MYROUSDT | Short | 441.162,26 | 10.428,46 | 20 | 2.740.725 | 0,0761 | 0,07763 | 0,07304 | Stop loss | -0,50% | -4.276,74 |
